残置物撤去
家屋内残置は徹底した仕分けを行います。
コスト削減を徹底し、お客様にとって良心的なお見積りをいたします。
目次
弊社の特徴
-
- 徹底した仕分けにより、処分費用を削減
- 処分品の特徴に合わせ、中間処理場へ運搬することによりコストカットを実現
- 作業効率を重視することで、費用や時間の負担軽減
- 他社では高く見積もられる作業も、企業努力によりコストカットします
作業例
before
after
before
after
不要品・残置物 価格表
基本料金
人件費/1人日 | ¥22,000 |
トラック(平ボディ) | ¥11,000 |
2tショート | ¥11,000 |
2tゲート | ¥16,500 |
混合廃棄物(食品・液体・引火物を含まない) | ¥8,800/1㎥ |
残渣(食品・液体・スプレー・電池・ライター・オイル等) | ¥18,000/㎥ |
詳細
布団 | ¥11000/㎥ |
ソファー(サイズにより変動します) | ¥5,500〜 |
マットレス(サイズにより変動します) | ¥3,300〜 |
エアコン(サイズにより変動します) | ¥2000〜/台 |
冷蔵庫(サイズにより変動します) | ¥5,000〜 |
洗濯機(サイズにより変動します) | ¥2,500〜 |
金庫(サイズにより変動します) | ¥5,500〜 |
テレビ(サイズにより変動します) | ¥2,000〜 |
重量物・ | 要相談 |
備考
- 税込価格となります
- 撤去場所により別途、交通費が加算されます
- 危険物の撤去は要相談となります
お見積り無料です!お気軽にご相談ください。
TEL:080−3099−4094